NM 2024: Datoer for kvalifiseringer blir ikke klar på en stund - lenge til 2024.
Dato for finalen i 2024 er ikke klar, men arrangør er AdO Arena og byen er Bergen.
Når |
Hvor |
Klokken |
|
Januar | |||
27 | Jessheimbadet | 17.00 | |
27 | Råholdt bad | 18.00 | |
Februar | |||
7 | Røykenbadet | 18.00 | |
9 | Pirbadet | 18.00 | |
9 | Bybadet Ålesund | 17.30 | |
9 | Orklandbadet | 18.00 | |
15 | Sørlandsbadet | 1800 | |
15 | Ankerskogen | 19.30 | |
16 | Ado Arena | ||
18 | Aquarama | 10.00 | |
18 | Skien Fritidspark | 10.00 | |
24 | Hardangerbadet | 18.00 | |
24 | Grottebadet, Harstad | 18.00 | |
25 | Fron Badeland | 14.00 | |
27 | Lustrabadet | 18.00 | |
28 | Nes Svømmehall | 16.00 | |
Mars | |||
1 | Østfoldbadet | 18.00 | |
2 | Tromsøbadet | 18.00 | |
4 | Bølgen bad | 12.00 | |
Disse badene kjører ikke kvalik | |||
Dampsaga | |||
Moldebadet | |||
Hovden | |||
Risenga | |||
Atlanterhavsbadet | |||
Jorekstad | |||
Tysværtunet |
Sluttresultater herre | |||
1 | Joachim Flesjå | Sørlandsbadet | 7,53 |
2 | Idar Pryerdalen | Skien Fritidspark | 7,58 |
3 | Knut Håvard Slupphaug | Orklandbadet | 7,64 |
4 | Johan Lindstrøm | Røykenbadet | 7,68 |
5 | Bjarte Tjørsvåg | Sørlandsbadet | 7,71 |
6 | Gunnar Andrè Henriksen Engstad | Tromsøbadet | 7,74 |
7 | Watjara Sakares | AdO Arena | 7,75 |
8 | Ross Michael Whitehead | Råholt Bad | 7,76 |
9 | Kristoffer Andersen | Nes Svømmehall | 7,78 |
10 | Torbjørn Smørgrav | Orklandbadet | 7,88 |
11 | Andreas Tystad | AdO Arena | 7,92 |
12 | Morten Andre Johansen | Bølgen bad | 7,98 |
13 | Knut Dragland | Grottebadet | 7,91 |
14 | Stian Furuheim | Fron Badeland | 7,94 |
15 | Christian Rindal | Orklandbadet | 7,94 |
16 | Mads Knutsen | Grottebadet | 7,97 |
17 | William Godberg-Jensen | Tromsøbadet | 8,00 |
18 | Even Sandnes | Skien Fritidspark | 8,00 |
19 | Roald Andersen | Ankerskogen | 8,04 |
20 | Torgeir fagerslett | Bybadet | 8,06 |
21 | Anders Pedersen | Røykenbadet | 8,07 |
22 | Johan Aksnes | Hardangerbadet | 8,10 |
23 | Fredrik Widerøe | Pirbadet | 8,10 |
24 | Steinar Ihlen Moe | Røykenbadet | 8,11 |
25 | Reidar Tjeldhorn | Bølgen bad | 8,13 |
26 | Oskar Dovland | Aquarama | 8,14 |
27 | Einar Høitomt | Østfoldbadet | 8,15 |
28 | Thomas Johnsen | Tromsøbadet | 8,19 |
29 | Kristoffer Haugen | Skien Fritidspark | 8,23 |
30 | Daniel Bergli | Fron Badeland | 8,26 |
31 | Olav Kemp Hansen | Grottebadet | 8,27 |
32 | David Yri-Brustad | Jessheimbadet | 8,34 |
33 | Håkon Vistnes | Sørlandsbadet | 8,43 |
34 | Magnus Martinussen | Jorekstad | 8,43 |
35 | Loke Fjerdingøy | Pirbadet | 8,44 |
36 | David Thu | Tysværtunet Bad | 8,68 |
37 | Ole Marquardt Kristensen | Aquarama | 8,79 |
38 | Jomar Skrunes | Tysværtunet Bad | 9,02 |
39 | Pawl Driveklepp | Tysværtunet Bad | 10,10 |
Sluttresultater dame | |||
1 | Karen Sofie Synnes | Bybadet | 7,90 |
2 | Kine Fristad | AdO Arena | 7,97 |
3 | Hege Mollestad Helgen | Sørlandsbadet | 8,12 |
4 | Hannah Sofie Knoop | AdO Arena | 8,16 |
5 | Anne Horve | Sørlandsbadet | 8,24 |
6 | Marthe Lingås | Bybadet | 8,32 |
7 | Kay Sarah Rott | AdO Arena | 8,36 |
8 | Kristine H Wingaard | Sørlandsbadet | 8,40 |
9 | Tone Sølvberg | Orklandbadet | 8,41 |
10 | Nathalia Kornelia Borø Taraldsen | Aquarama | 8,41 |
11 | Anne Marthe Brenden | Grottebadet | 8,54 |
12 | Sol Mathea Due-Tønnessen | Aquarama | 8,55 |
13 | Andrea Arentz | Jorekstad | 8,52 |
14 | Asbjørg Nesje | Pirbadet | 8,54 |
15 | Renata Sapela | Østfoldbadet | 8,57 |
16 | Ailin Norman | Pirbadet | 8,60 |
17 | Andrea Møller-Andersen | Ankerskogen | 8,61 |
18 | Julia Fossberg Buhaug | Orklandbadet | 8,68 |
19 | Merete Hortman | Aquarama | 8,76 |
20 | Lene Finnestad | Røykenbadet | 8,77 |
21 | Vilma Vence | Hardangerbadet | 8,81 |
22 | Marita Elise Finsrud | Nes Svømmehall | 8,81 |
23 | Tina Børtung | Tysværtunet Bad | 8,84 |
24 | Vilde Haugen Myklebust | AdO Arena | 8,85 |
25 | Marthe Strømsskag | Orklandbadet | 9,19 |
26 | Silje Haave Åsheim | Fron Badeland | 9,32 |
27 | Julie Katrine Dragland | Grottebadet | 9,35 |
28 | Lisbeth M. Grimsrud | Røykenbadet | 9,81 |
29 | Frida Petersen | Bølgen bad | 9,95 |
30 | Wildcard | Orklandbadet | 10,32 |
Lagkonkurranse | ||||
1 | AdO Arena | 7,94 | 7,68 | 15,62 |
2 | Bybadet | 7,97 | 8,06 | 16,03 |
3 | Sørlandsbadet | 8,23 | 7,83 | 16,06 |
4 | Orklandbadet | 8,32 | 7,77 | 16,09 |
5 | Grottebadet | 8,40 | 7,91 | 16,31 |
6 | Nes Svømmehall | 8,81 | 7,71 | 16,52 |
7 | Aquarama | 8,40 | 8,14 | 16,54 |
8 | Røykenbadet | 8,77 | 7,78 | 16,55 |
9 | Pirbadet | 8,54 | 8,10 | 16,64 |
10 | Ankerskogen | 8,61 | 8,04 | 16,65 |
11 | Østfoldbadet | 8,57 | 8,15 | 16,72 |
12 | Hardangerbadet | 8,81 | 8,10 | 16,91 |
13 | Jorekstad | 8,52 | 8,43 | 16,95 |
14 | Fron Badeland | 9,32 | 7,94 | 17,26 |
15 | Tysværtunet Bad | 8,84 | 8,68 | 17,52 |
16 | Bølgen bad | 9,95 | 7,85 | 17,80 |
17 | Råholt Bad | 100,00 | 7,64 | 107,64 |
18 | Skien Fritidspark | 100,00 | 7,68 | 107,68 |
19 | Tromsøbadet | 100,00 | 7,79 | 107,79 |
20 | Jessheimbadet | 100,00 | 8,34 | 108,34 |
Badelandene.no er offisiell arrangør av NM i vannsklie. Alle badeland som er medlem av Badelandene.no har mulighet til å arrangere lokale kvalifiseringer som kvalifisering til NM. Dette må skje før utløpet av februar. Hvert badeland kan sende 1 til 3 deltakere fra hver klasse til NM. NM har vært arrangert siden 2013.
NM 2023 | Tromsøbadet | Vinnere dameklassen: Sara Wennevold med tiden 8,43 (Tromsøbadet) | |
Vinnere herreklassen: Kristoffer Andersen med tiden 7,81 (Nes Svømmehall) | |||
NM 2022 | Orklandbadet | Vinnere dameklassen: Karen Sofie Synnes med tiden 7,90 (Bybadet) | |
Vinnere herreklassen: Joachim Flesjå med tiden 7,53 (Sørlandsbadet) | |||
NM 2021 | Avlyst pga. den pågående pandemien | ||
NM 2020 | Avlyst pga. den pågående pandemien | ||
NM 2019 | Skien Fritidspark | Vinnere dameklassen: Kine D Fristad med tiden 10,95 (AdO Arena) se hele listen | |
Vinnere herreklassen: Idar Hagen Pryerdalen med tiden 10,19 (Skien Fritidspark) se hele listen | |||
NM 2018 | Aquarama | Arrangementet ble uoffisielt, grunnet utfordring med tidtakingen. | |
Uoffisielle vinnere Joachim Flesjå (Pirbadet) og Silje Bryntesen (Dampsaga Bad). Ingen liste. | |||
Fredag 6.april 2018 ble det arrangert ny landskamp mot Tyskland i Sørlandsbadet. | |||
Tyskland har vunnet begge ganger. | |||
NM 2017 | Dampsaga bad | Vinner Marcus Foss (Sørlandsbadet ). Se hele listen | |
1.april i 2017 ble det arrangert landskampen mellom Norge og Tyskland, nord i Tyskland i byen Scharbeutz. | |||
NM 2016 | Grottebadet | Vinner Idar Hagen Pryerdalen (Skien Fritidspark). Se hele listen | |
NM 2015 | Skien Fritidspark | Vinner Idar Hagen Pryerdalen (Skien Fritidspark ). Se hele listen | |
NM 2014 | Nordlandsbadet | Vinner Idar Hagen Pryerdalen (Skien Fritidspark ). Se hele listen | |
NM 2013 | Sørlandsbadet | Vinner Christian Meisal (representerte Atlanterhavsbadet). Se hele listen |